2030年の厄年・七五三・還暦 早見表(令和12年)
2030年に家族の節目を迎えるのは何年生まれの人か、行事ごとにまとめています。
かんたんに言うと
2030年(令和12年)の本厄は男性が2006年・1989年・1970年生まれ、女性が2012年・1998年・1994年・1970年生まれです。七五三は満年齢なら3歳が2027年・5歳が2025年・7歳が2023年生まれ、還暦は1970年生まれの人が迎えます。成人の日は1月14日(月)です。
- 2030年の干支いぬ年庚戌(かのえいぬ)
- 成人の日1/14(月)2009年4月2日〜2010年4月1日生まれ
- 七五三の日11/15(金)この前後の都合の良い日に
七五三
| 年齢 | 数え年で祝う場合 | 満年齢で祝う場合 |
|---|---|---|
| 3歳(男の子・女の子) | 2028年生まれ(令和10年) | 2027年生まれ(令和9年) |
| 5歳(男の子) | 2026年生まれ(令和8年) | 2025年生まれ(令和7年) |
| 7歳(女の子) | 2024年生まれ(令和6年) | 2023年生まれ(令和5年) |
厄年(数え年)
| 区分 | 本厄 | 前厄 | 後厄 |
|---|---|---|---|
| 男性 数え25歳 | 2006年生まれ平成18年 | 2007年生まれ平成19年 | 2005年生まれ平成17年 |
| 男性 数え42歳大厄 | 1989年生まれ昭和64年・平成元年 | 1990年生まれ平成2年 | 1988年生まれ昭和63年 |
| 男性 数え61歳 | 1970年生まれ昭和45年 | 1971年生まれ昭和46年 | 1969年生まれ昭和44年 |
| 女性 数え19歳 | 2012年生まれ平成24年 | 2013年生まれ平成25年 | 2011年生まれ平成23年 |
| 女性 数え33歳大厄 | 1998年生まれ平成10年 | 1999年生まれ平成11年 | 1997年生まれ平成9年 |
| 女性 数え37歳 | 1994年生まれ平成6年 | 1995年生まれ平成7年 | 1993年生まれ平成5年 |
| 女性 数え61歳 | 1970年生まれ昭和45年 | 1971年生まれ昭和46年 | 1969年生まれ昭和44年 |
厄年の年齢は神社・お寺や地域によって異なる場合があります。厄払いの時期と受け方
還暦・長寿祝い
| お祝い | 数え年で祝う場合 | 満年齢で祝う場合 |
|---|---|---|
| 還暦満60歳・数え61歳 | ― | 1970年生まれ昭和45年 |
| 古希70歳 | 1961年生まれ昭和36年 | 1960年生まれ昭和35年 |
| 喜寿77歳 | 1954年生まれ昭和29年 | 1953年生まれ昭和28年 |
| 傘寿80歳 | 1951年生まれ昭和26年 | 1950年生まれ昭和25年 |
| 米寿88歳 | 1943年生まれ昭和18年 | 1942年生まれ昭和17年 |
| 卒寿90歳 | 1941年生まれ昭和16年 | 1940年生まれ昭和15年 |
| 白寿99歳 | 1932年生まれ昭和7年 | 1931年生まれ昭和6年 |
| 百寿100歳 | 1931年生まれ昭和6年 | 1930年生まれ昭和5年 |
還暦は満60歳の年に祝うのが一般的です。還暦祝いのしかた・長寿祝いの一覧と由来
成人式・入学
| 節目 | 時期 | 対象の生まれ |
|---|---|---|
| 二十歳のつどい(成人式) | 1月14日(月)成人の日 | 2009年4月2日〜2010年4月1日生まれ平成21年4月2日〜平成22年4月1日 |
| 小学校入学 | 2030年4月 | 2023年4月2日〜2024年4月1日生まれ令和5年4月2日〜令和6年4月1日 |
| 中学校入学 | 2030年4月 | 2017年4月2日〜2018年4月1日生まれ平成29年4月2日〜平成30年4月1日 |
| 高校入学 | 2030年4月 | 2014年4月2日〜2015年4月1日生まれ平成26年4月2日〜平成27年4月1日 |
| 大学入学(現役) | 2030年4月 | 2011年4月2日〜2012年4月1日生まれ平成23年4月2日〜平成24年4月1日 |
二十歳のつどいの対象や日程は、自治体によって異なる場合があります。入学は留年・浪人などがない場合の目安です。
年忌法要
| 法要 | 亡くなった年 | 和暦 |
|---|---|---|
| 一周忌 | 2029年 | 令和11年 |
| 三回忌 | 2028年 | 令和10年 |
| 七回忌 | 2024年 | 令和6年 |
| 十三回忌 | 2018年 | 平成30年 |
| 十七回忌 | 2014年 | 平成26年 |
| 二十三回忌 | 2008年 | 平成20年 |
| 二十七回忌 | 2004年 | 平成16年 |
| 三十三回忌 | 1998年 | 平成10年 |
| 五十回忌 | 1981年 | 昭和56年 |
結婚記念日
ほかの計算・早見表
- わが家の節目リスト家族を登録すると、これからの七五三・厄年・還暦・法要を一覧に
- 年齢計算生年月日から満年齢と数え年を計算
- 和暦・西暦変換令和・平成・昭和・大正・明治と西暦を相互に変換
- 日数計算2つの日付の間が何日かを計算
- 何日後・何日前ある日から○日後・○日前の日付を計算
- 学年早見表生年月日から入学・卒業の年と今の学年を計算
- 干支西暦・和暦から十二支と十干十二支を調べる
- 厄年早見表生まれ年から、本厄・前厄・後厄の年を調べる
- 還暦・長寿祝い早見表還暦・古希・喜寿・米寿などを祝う年を調べる
- 赤ちゃんの行事生年月日から、お宮参り・お食い初め・初節句などの日を計算
- 七五三生年月日から、数え年・満年齢で祝う年を計算
- 年忌法要命日から四十九日・一周忌・三回忌などの日を計算
- 結婚記念日結婚した日から、何年目で何婚式かを計算
- 年別早見表生まれ年ごとの年齢・干支・学年・厄年