干支早見表(十二支・十干十二支)
西暦を入れると、その年の十二支と十干十二支がわかります。
かんたんに言うと
2026年の干支は丙午(ひのえうま)で、うま年です。2027年は丁未(ひつじ年)です。十二支は12年、十干十二支は60年でひと回りします。
西暦を入力
干支とは?十二支と十干十二支の違い
一般に「干支」というと、子(ね)・丑(うし)・寅(とら)などの十二支を指します。本来の干支は、十干(甲・乙・丙…)と十二支を組み合わせた60通りの「十干十二支」で、60年で一巡します。生まれた年と同じ十干十二支に戻るのが数え年61歳で、これが還暦です。
干支は1月1日で切り替わるものとして表示しています(立春を境にする考え方もあります)。
2027年(令和9年)の干支は丁未(ひのとひつじ)
2027年の干支は十干十二支で丁未、十二支では未(ひつじ)です。2027年に年男・年女になるのは、同じ未年生まれの人です。年賀状に「年男です」と添えるときや、家族の干支の確認にお使いください。
| 生まれ年 | 十干十二支 | 2027年の満年齢 | 2027年の数え年 |
|---|---|---|---|
| 2015年(平成27年) | 乙未(きのとひつじ) | 誕生日から12歳 | 13歳 |
| 2003年(平成15年) | 癸未(みずのとひつじ) | 誕生日から24歳 | 25歳 |
| 1991年(平成3年) | 辛未(かのとひつじ) | 誕生日から36歳 | 37歳 |
| 1979年(昭和54年) | 己未(つちのとひつじ) | 誕生日から48歳 | 49歳 |
| 1967年(昭和42年) | 丁未(ひのとひつじ) | 誕生日から60歳 | 61歳 |
| 1955年(昭和30年) | 乙未(きのとひつじ) | 誕生日から72歳 | 73歳 |
| 1943年(昭和18年) | 癸未(みずのとひつじ) | 誕生日から84歳 | 85歳 |
| 1931年(昭和6年) | 辛未(かのとひつじ) | 誕生日から96歳 | 97歳 |
満年齢は2027年の誕生日を迎えてからの年齢です。数え年は生まれた年を1歳とし、元日ごとに1つ増えます。十干が乙・丁・己・辛・癸の年は、国立天文台の「六十干支のよみ方」のように、十干と十二支の読みの間に「の」を入れて読むこともあります。
干支早見表(1940年〜2027年)
| 西暦 | 和暦 | 十二支 | 十干十二支 |
|---|---|---|---|
| 2027年 | 令和9年 | 未(ひつじ) | 丁未(ひのとひつじ) |
| 2026年 | 令和8年 | 午(うま) | 丙午(ひのえうま) |
| 2025年 | 令和7年 | 巳(へび) | 乙巳(きのとみ) |
| 2024年 | 令和6年 | 辰(たつ) | 甲辰(きのえたつ) |
| 2023年 | 令和5年 | 卯(うさぎ) | 癸卯(みずのとう) |
| 2022年 | 令和4年 | 寅(とら) | 壬寅(みずのえとら) |
| 2021年 | 令和3年 | 丑(うし) | 辛丑(かのとうし) |
| 2020年 | 令和2年 | 子(ねずみ) | 庚子(かのえね) |
| 2019年 | 平成31年・令和元年 | 亥(いのしし) | 己亥(つちのとい) |
| 2018年 | 平成30年 | 戌(いぬ) | 戊戌(つちのえいぬ) |
| 2017年 | 平成29年 | 酉(とり) | 丁酉(ひのととり) |
| 2016年 | 平成28年 | 申(さる) | 丙申(ひのえさる) |
| 2015年 | 平成27年 | 未(ひつじ) | 乙未(きのとひつじ) |
| 2014年 | 平成26年 | 午(うま) | 甲午(きのえうま) |
| 2013年 | 平成25年 | 巳(へび) | 癸巳(みずのとみ) |
| 2012年 | 平成24年 | 辰(たつ) | 壬辰(みずのえたつ) |
| 2011年 | 平成23年 | 卯(うさぎ) | 辛卯(かのとう) |
| 2010年 | 平成22年 | 寅(とら) | 庚寅(かのえとら) |
| 2009年 | 平成21年 | 丑(うし) | 己丑(つちのとうし) |
| 2008年 | 平成20年 | 子(ねずみ) | 戊子(つちのえね) |
| 2007年 | 平成19年 | 亥(いのしし) | 丁亥(ひのとい) |
| 2006年 | 平成18年 | 戌(いぬ) | 丙戌(ひのえいぬ) |
| 2005年 | 平成17年 | 酉(とり) | 乙酉(きのととり) |
| 2004年 | 平成16年 | 申(さる) | 甲申(きのえさる) |
| 2003年 | 平成15年 | 未(ひつじ) | 癸未(みずのとひつじ) |
| 2002年 | 平成14年 | 午(うま) | 壬午(みずのえうま) |
| 2001年 | 平成13年 | 巳(へび) | 辛巳(かのとみ) |
| 2000年 | 平成12年 | 辰(たつ) | 庚辰(かのえたつ) |
| 1999年 | 平成11年 | 卯(うさぎ) | 己卯(つちのとう) |
| 1998年 | 平成10年 | 寅(とら) | 戊寅(つちのえとら) |
| 1997年 | 平成9年 | 丑(うし) | 丁丑(ひのとうし) |
| 1996年 | 平成8年 | 子(ねずみ) | 丙子(ひのえね) |
| 1995年 | 平成7年 | 亥(いのしし) | 乙亥(きのとい) |
| 1994年 | 平成6年 | 戌(いぬ) | 甲戌(きのえいぬ) |
| 1993年 | 平成5年 | 酉(とり) | 癸酉(みずのととり) |
| 1992年 | 平成4年 | 申(さる) | 壬申(みずのえさる) |
| 1991年 | 平成3年 | 未(ひつじ) | 辛未(かのとひつじ) |
| 1990年 | 平成2年 | 午(うま) | 庚午(かのえうま) |
| 1989年 | 昭和64年・平成元年 | 巳(へび) | 己巳(つちのとみ) |
| 1988年 | 昭和63年 | 辰(たつ) | 戊辰(つちのえたつ) |
| 1987年 | 昭和62年 | 卯(うさぎ) | 丁卯(ひのとう) |
| 1986年 | 昭和61年 | 寅(とら) | 丙寅(ひのえとら) |
| 1985年 | 昭和60年 | 丑(うし) | 乙丑(きのとうし) |
| 1984年 | 昭和59年 | 子(ねずみ) | 甲子(きのえね) |
| 1983年 | 昭和58年 | 亥(いのしし) | 癸亥(みずのとい) |
| 1982年 | 昭和57年 | 戌(いぬ) | 壬戌(みずのえいぬ) |
| 1981年 | 昭和56年 | 酉(とり) | 辛酉(かのととり) |
| 1980年 | 昭和55年 | 申(さる) | 庚申(かのえさる) |
| 1979年 | 昭和54年 | 未(ひつじ) | 己未(つちのとひつじ) |
| 1978年 | 昭和53年 | 午(うま) | 戊午(つちのえうま) |
| 1977年 | 昭和52年 | 巳(へび) | 丁巳(ひのとみ) |
| 1976年 | 昭和51年 | 辰(たつ) | 丙辰(ひのえたつ) |
| 1975年 | 昭和50年 | 卯(うさぎ) | 乙卯(きのとう) |
| 1974年 | 昭和49年 | 寅(とら) | 甲寅(きのえとら) |
| 1973年 | 昭和48年 | 丑(うし) | 癸丑(みずのとうし) |
| 1972年 | 昭和47年 | 子(ねずみ) | 壬子(みずのえね) |
| 1971年 | 昭和46年 | 亥(いのしし) | 辛亥(かのとい) |
| 1970年 | 昭和45年 | 戌(いぬ) | 庚戌(かのえいぬ) |
| 1969年 | 昭和44年 | 酉(とり) | 己酉(つちのととり) |
| 1968年 | 昭和43年 | 申(さる) | 戊申(つちのえさる) |
| 1967年 | 昭和42年 | 未(ひつじ) | 丁未(ひのとひつじ) |
| 1966年 | 昭和41年 | 午(うま) | 丙午(ひのえうま) |
| 1965年 | 昭和40年 | 巳(へび) | 乙巳(きのとみ) |
| 1964年 | 昭和39年 | 辰(たつ) | 甲辰(きのえたつ) |
| 1963年 | 昭和38年 | 卯(うさぎ) | 癸卯(みずのとう) |
| 1962年 | 昭和37年 | 寅(とら) | 壬寅(みずのえとら) |
| 1961年 | 昭和36年 | 丑(うし) | 辛丑(かのとうし) |
| 1960年 | 昭和35年 | 子(ねずみ) | 庚子(かのえね) |
| 1959年 | 昭和34年 | 亥(いのしし) | 己亥(つちのとい) |
| 1958年 | 昭和33年 | 戌(いぬ) | 戊戌(つちのえいぬ) |
| 1957年 | 昭和32年 | 酉(とり) | 丁酉(ひのととり) |
| 1956年 | 昭和31年 | 申(さる) | 丙申(ひのえさる) |
| 1955年 | 昭和30年 | 未(ひつじ) | 乙未(きのとひつじ) |
| 1954年 | 昭和29年 | 午(うま) | 甲午(きのえうま) |
| 1953年 | 昭和28年 | 巳(へび) | 癸巳(みずのとみ) |
| 1952年 | 昭和27年 | 辰(たつ) | 壬辰(みずのえたつ) |
| 1951年 | 昭和26年 | 卯(うさぎ) | 辛卯(かのとう) |
| 1950年 | 昭和25年 | 寅(とら) | 庚寅(かのえとら) |
| 1949年 | 昭和24年 | 丑(うし) | 己丑(つちのとうし) |
| 1948年 | 昭和23年 | 子(ねずみ) | 戊子(つちのえね) |
| 1947年 | 昭和22年 | 亥(いのしし) | 丁亥(ひのとい) |
| 1946年 | 昭和21年 | 戌(いぬ) | 丙戌(ひのえいぬ) |
| 1945年 | 昭和20年 | 酉(とり) | 乙酉(きのととり) |
| 1944年 | 昭和19年 | 申(さる) | 甲申(きのえさる) |
| 1943年 | 昭和18年 | 未(ひつじ) | 癸未(みずのとひつじ) |
| 1942年 | 昭和17年 | 午(うま) | 壬午(みずのえうま) |
| 1941年 | 昭和16年 | 巳(へび) | 辛巳(かのとみ) |
| 1940年 | 昭和15年 | 辰(たつ) | 庚辰(かのえたつ) |
干支のよくある質問
十二支の順番は?
子(ね)・丑(うし)・寅(とら)・卯(う)・辰(たつ)・巳(み)・午(うま)・未(ひつじ)・申(さる)・酉(とり)・戌(いぬ)・亥(い)の順です。
十干十二支とは?
甲・乙・丙などの十干と、十二支を組み合わせた60通りの呼び方です。60年でひと回りし、生まれた年と同じ十干十二支に戻ることを祝うのが還暦です。
干支はいつ切り替わる?
一般的には1月1日で切り替わると考えます。ただし、占いや暦の分野では立春(2月4日ごろ)を区切りとすることもあります。
あわせて読みたいガイド
ほかの計算・早見表
- わが家の節目リスト家族を登録すると、これからの七五三・厄年・還暦・法要を一覧に
- 年齢計算生年月日から満年齢と数え年を計算
- 和暦・西暦変換令和・平成・昭和・大正・明治と西暦を相互に変換
- 日数計算2つの日付の間が何日かを計算
- 生まれて1万日はいつ?生年月日から、今日で何日目か、1万日目や10億秒の日を計算
- 何日後・何日前ある日から○日後・○日前の日付を計算
- 学年早見表生年月日から入学・卒業の年と今の学年を計算
- 厄年早見表生まれ年から、本厄・前厄・後厄の年を調べる
- 還暦・長寿祝い早見表還暦・古希・喜寿・米寿などを祝う年を調べる
- 赤ちゃんの行事生年月日から、お宮参り・お食い初め・初節句などの日を計算
- NEW六曜カレンダー大安・仏滅などの六曜、二十四節気、旧暦の日付を月ごとに
- NEWカウントダウンクリスマス・お正月・誕生日まであと何日かを数える
- NEW祝日カレンダー祝日・振替休日・3連休とGW・シルバーウィークの一覧
- 七五三生年月日から、数え年・満年齢で祝う年を計算
- 年忌法要命日から四十九日・一周忌・三回忌などの日を計算
- 結婚記念日結婚した日から、何年目で何婚式かを計算
- 年別早見表生まれ年ごとの年齢・干支・学年・厄年