2020年の厄年・七五三・還暦 早見表(令和2年)
2020年に家族の節目を迎えるのは何年生まれの人か、行事ごとにまとめています。
かんたんに言うと
2020年(令和2年)の本厄は男性が1996年・1979年・1960年生まれ、女性が2002年・1988年・1984年・1960年生まれです。七五三は満年齢なら3歳が2017年・5歳が2015年・7歳が2013年生まれ、還暦は1960年生まれの人が迎えます。成人の日は1月13日(月)です。
- 2020年の干支ねずみ年庚子(かのえね)
- 成人の日1/13(月)1999年4月2日〜2000年4月1日生まれ
- 七五三の日11/15(日)この前後の都合の良い日に
七五三
| 年齢 | 数え年で祝う場合 | 満年齢で祝う場合 |
|---|---|---|
| 3歳(男の子・女の子) | 2018年生まれ(平成30年) | 2017年生まれ(平成29年) |
| 5歳(男の子) | 2016年生まれ(平成28年) | 2015年生まれ(平成27年) |
| 7歳(女の子) | 2014年生まれ(平成26年) | 2013年生まれ(平成25年) |
厄年(数え年)
| 区分 | 本厄 | 前厄 | 後厄 |
|---|---|---|---|
| 男性 数え25歳 | 1996年生まれ平成8年 | 1997年生まれ平成9年 | 1995年生まれ平成7年 |
| 男性 数え42歳大厄 | 1979年生まれ昭和54年 | 1980年生まれ昭和55年 | 1978年生まれ昭和53年 |
| 男性 数え61歳 | 1960年生まれ昭和35年 | 1961年生まれ昭和36年 | 1959年生まれ昭和34年 |
| 女性 数え19歳 | 2002年生まれ平成14年 | 2003年生まれ平成15年 | 2001年生まれ平成13年 |
| 女性 数え33歳大厄 | 1988年生まれ昭和63年 | 1989年生まれ昭和64年・平成元年 | 1987年生まれ昭和62年 |
| 女性 数え37歳 | 1984年生まれ昭和59年 | 1985年生まれ昭和60年 | 1983年生まれ昭和58年 |
| 女性 数え61歳 | 1960年生まれ昭和35年 | 1961年生まれ昭和36年 | 1959年生まれ昭和34年 |
厄年の年齢は神社・お寺や地域によって異なる場合があります。厄払いの時期と受け方
還暦・長寿祝い
| お祝い | 数え年で祝う場合 | 満年齢で祝う場合 |
|---|---|---|
| 還暦満60歳・数え61歳 | ― | 1960年生まれ昭和35年 |
| 古希70歳 | 1951年生まれ昭和26年 | 1950年生まれ昭和25年 |
| 喜寿77歳 | 1944年生まれ昭和19年 | 1943年生まれ昭和18年 |
| 傘寿80歳 | 1941年生まれ昭和16年 | 1940年生まれ昭和15年 |
| 米寿88歳 | 1933年生まれ昭和8年 | 1932年生まれ昭和7年 |
| 卒寿90歳 | 1931年生まれ昭和6年 | 1930年生まれ昭和5年 |
| 白寿99歳 | 1922年生まれ大正11年 | 1921年生まれ大正10年 |
| 百寿100歳 | 1921年生まれ大正10年 | 1920年生まれ大正9年 |
還暦は満60歳の年に祝うのが一般的です。還暦祝いのしかた・長寿祝いの一覧と由来
成人式・入学
| 節目 | 時期 | 対象の生まれ |
|---|---|---|
| 二十歳のつどい(成人式) | 1月13日(月)成人の日 | 1999年4月2日〜2000年4月1日生まれ平成11年4月2日〜平成12年4月1日 |
| 小学校入学 | 2020年4月 | 2013年4月2日〜2014年4月1日生まれ平成25年4月2日〜平成26年4月1日 |
| 中学校入学 | 2020年4月 | 2007年4月2日〜2008年4月1日生まれ平成19年4月2日〜平成20年4月1日 |
| 高校入学 | 2020年4月 | 2004年4月2日〜2005年4月1日生まれ平成16年4月2日〜平成17年4月1日 |
| 大学入学(現役) | 2020年4月 | 2001年4月2日〜2002年4月1日生まれ平成13年4月2日〜平成14年4月1日 |
二十歳のつどいの対象や日程は、自治体によって異なる場合があります。入学は留年・浪人などがない場合の目安です。
年忌法要
| 法要 | 亡くなった年 | 和暦 |
|---|---|---|
| 一周忌 | 2019年 | 平成31年・令和元年 |
| 三回忌 | 2018年 | 平成30年 |
| 七回忌 | 2014年 | 平成26年 |
| 十三回忌 | 2008年 | 平成20年 |
| 十七回忌 | 2004年 | 平成16年 |
| 二十三回忌 | 1998年 | 平成10年 |
| 二十七回忌 | 1994年 | 平成6年 |
| 三十三回忌 | 1988年 | 昭和63年 |
| 五十回忌 | 1971年 | 昭和46年 |
結婚記念日
ほかの計算・早見表
- わが家の節目リスト家族を登録すると、これからの七五三・厄年・還暦・法要を一覧に
- 年齢計算生年月日から満年齢と数え年を計算
- 和暦・西暦変換令和・平成・昭和・大正・明治と西暦を相互に変換
- 日数計算2つの日付の間が何日かを計算
- 何日後・何日前ある日から○日後・○日前の日付を計算
- 学年早見表生年月日から入学・卒業の年と今の学年を計算
- 干支西暦・和暦から十二支と十干十二支を調べる
- 厄年早見表生まれ年から、本厄・前厄・後厄の年を調べる
- 還暦・長寿祝い早見表還暦・古希・喜寿・米寿などを祝う年を調べる
- 赤ちゃんの行事生年月日から、お宮参り・お食い初め・初節句などの日を計算
- 七五三生年月日から、数え年・満年齢で祝う年を計算
- 年忌法要命日から四十九日・一周忌・三回忌などの日を計算
- 結婚記念日結婚した日から、何年目で何婚式かを計算
- 年別早見表生まれ年ごとの年齢・干支・学年・厄年