2027年の大安一覧と六曜カレンダー
2027年の大安の日を月ごとにまとめています。月を選ぶと、六曜・祝日・旧暦のカレンダーが見られます。
かんたんに言うと
2027年の大安は、全部で60日あります。そのうち土日・祝日に重なる大安は15日です(1月2日、1月31日、2月6日、2月11日など)。
2027年の大安(月別)
| 月 | 大安の日 | 土日祝の大安 |
|---|---|---|
| 1月 | 2日(土)、13日(水)、19日(火)、25日(月)、31日(日) | 2日(土)、31日(日) |
| 2月 | 6日(土)、11日(木)、17日(水)、23日(火) | 6日(土)、11日(木)、23日(火) |
| 3月 | 1日(月)、7日(日)、11日(木)、17日(水)、23日(火)、29日(月) | 7日(日) |
| 4月 | 4日(日)、9日(金)、15日(木)、21日(水)、27日(火) | 4日(日) |
| 5月 | 3日(月)、7日(金)、13日(木)、19日(水)、25日(火)、31日(月) | 3日(月) |
| 6月 | 5日(土)、11日(金)、17日(木)、23日(水)、29日(火) | 5日(土) |
| 7月 | 9日(金)、15日(木)、21日(水)、27日(火) | なし |
| 8月 | 6日(金)、12日(木)、18日(水)、24日(火)、30日(月) | なし |
| 9月 | 4日(土)、10日(金)、16日(木)、22日(水)、28日(火) | 4日(土) |
| 10月 | 2日(土)、8日(金)、14日(木)、20日(水)、26日(火)、30日(土) | 2日(土)、30日(土) |
| 11月 | 5日(金)、11日(木)、17日(水)、23日(火)、28日(日) | 23日(火)、28日(日) |
| 12月 | 4日(土)、10日(金)、16日(木)、22日(水) | 4日(土) |
2027年の二十四節気
| 節気 | 日付 |
|---|---|
| 小寒 | 1月5日(火) |
| 大寒 | 1月20日(水) |
| 立春 | 2月4日(木) |
| 雨水 | 2月19日(金) |
| 啓蟄 | 3月6日(土) |
| 春分 | 3月21日(日) |
| 清明 | 4月5日(月) |
| 穀雨 | 4月20日(火) |
| 立夏 | 5月6日(木) |
| 小満 | 5月21日(金) |
| 芒種 | 6月6日(日) |
| 夏至 | 6月21日(月) |
| 小暑 | 7月7日(水) |
| 大暑 | 7月23日(金) |
| 立秋 | 8月8日(日) |
| 処暑 | 8月23日(月) |
| 白露 | 9月8日(水) |
| 秋分 | 9月23日(木) |
| 寒露 | 10月8日(金) |
| 霜降 | 10月24日(日) |
| 立冬 | 11月8日(月) |
| 小雪 | 11月22日(月) |
| 大雪 | 12月7日(火) |
| 冬至 | 12月22日(水) |
日付は日本時間です。計算による日付です(正式には国立天文台が前年2月に発表します)。
あわせて読みたいガイド
ほかの計算・早見表
- わが家の節目リスト家族を登録すると、これからの七五三・厄年・還暦・法要を一覧に
- 年齢計算生年月日から満年齢と数え年を計算
- 和暦・西暦変換令和・平成・昭和・大正・明治と西暦を相互に変換
- 日数計算2つの日付の間が何日かを計算
- 生まれて1万日はいつ?生年月日から、今日で何日目か、1万日目や10億秒の日を計算
- 何日後・何日前ある日から○日後・○日前の日付を計算
- 学年早見表生年月日から入学・卒業の年と今の学年を計算
- 干支西暦・和暦から十二支と十干十二支を調べる
- 厄年早見表生まれ年から、本厄・前厄・後厄の年を調べる
- 還暦・長寿祝い早見表還暦・古希・喜寿・米寿などを祝う年を調べる
- 赤ちゃんの行事生年月日から、お宮参り・お食い初め・初節句などの日を計算
- NEWカウントダウンクリスマス・お正月・誕生日まであと何日かを数える
- NEW祝日カレンダー祝日・振替休日・3連休とGW・シルバーウィークの一覧
- 七五三生年月日から、数え年・満年齢で祝う年を計算
- 年忌法要命日から四十九日・一周忌・三回忌などの日を計算
- 結婚記念日結婚した日から、何年目で何婚式かを計算
- 年別早見表生まれ年ごとの年齢・干支・学年・厄年